| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
13:00 SG RK03 / BSV 1 (U18 M) vs. VfR 06 1 (U18 M)
SG RK03 / BSV 1 (U18 M) vs. VfR 06 1 (U18 M)
11:00 U16 Staffel - Viertelfinale (offen)
U16 Staffel - Viertelfinale (offen)
13:00 U18 Staffel (U18 M) - Viertelfinale (open)
U18 Staffel (U18 M) - Viertelfinale (open)
15:00 U16 Staffel - Playdowns / Halbfinale (offen)
U16 Staffel - Playdowns / Halbfinale (offen)
13:00 U18 Staffel (U18 M) - Playdowns / Halbfinale (open)
U18 Staffel (U18 M) - Playdowns / Halbfinale (open)
Jungen U16:
Trainer (2025/2026): Justin Schneider(BSV), Selcuk Kocagil(BRC), Owain Rees(RK03)
Das Training der U16 soll allen Jungen die Möglichkeit eines zusätzlichen Trainings zur Förderung und Optimierung eigener Fertigkeiten geben. Die Mannschaft nimmt am landesweiten Turnieren statt.
